心理疏导师考核内容、百分占比、题量、每题占比、合格要求
级别 | 考核内容 | 百分占比 | 题量 | 每题占比 | 合格要求 |
四级 | 普通心理学 | 24 | 30 | 0.8 | 综合 60分合格 |
社会心理学 | 24 | 30 | 0.8 | ||
发展心理学 | 24 | 30 | 0.8 | ||
心理疏导基础知识 | 8 | 16 | 0.5 | ||
习近平新时代知识 | 10 | 20 | 0.5 | ||
法律法规、职业道德 | 10 | 20 | 0.5 | ||
100 | 146 | ||||
三级 | 心理疏导面谈规范 | 10 | 2 | 5 | 综合 60分合格 |
焦点解决技术案例 | 20 | 1 | 20 | ||
行为主义技术案例 | 20 | 1 | 20 | ||
认知技术案例 | 20 | 1 | 20 | ||
案例作业 | 30 | 6 | 5 | ||
100 | |||||
二级 | 开设心理学服务机构 | 10 | 1 | 10 | 综合60分 面试60分 合格 |
学校心理疏导案例 | 20 | 1 | 20 | ||
组织心理疏导案例 | 20 | 1 | 20 | ||
家庭心理疏导案例 | 20 | 1 | 20 | ||
开设服务机构作业 | 5 | 1 | 5 | ||
案例作业 | 25 | 5 | 5 | ||
100 | |||||
案例实操面试 | 100 | 1 | 100 | ||
一级 | 朋辈督导案例 | 20 | 1 | 20 | 综合 60分合格 |
督导下级案例 | 20 | 1 | 20 | ||
上级督导案例 | 20 | 1 | 20 | ||
综合考试 | 40 | 1 | 40 | ||
100 |